Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sidsjö-Böle IF P-13

Följ

P-13

Följ oss för uppdateringar
Följ
Div 7C Pojkar Medelpad 2023 Vår
Tabell
Lag M V O F P
1 Sidsjö-Böle IF P13 Grön 5 3 1 1 10
2 Alnö IF 2 3 1 2 0 5
3 Njurunda SK PF13 blå 4 0 4 0 4
4 BIK Fotboll svart 5 0 4 1 4
5 Essviks AIF P13 5 0 4 1 4
6 Kubikenborgs IF 2 2 0 2 0 2
7 Kungsnäs FC P13 vit 2 0 2 0 2
8 IFK Timrå P13 2 0 1 1 1
9 Kubikenborgs IF P 12 Gul 0 0 0 0 0

Match

Kungsnäs FC P13 vit

Kubikenborgs IP konstgräs
4 juni 2023
10:30

Sidsjö-Böle IF P13 Grön

Övrigt
Seriematch i grupp 7C.
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Algot Nygårdh 1 0 0 0 0 0
Axel Thorén 1 0 0 0 0 0
Ebbe Viklund 1 0 0 0 0 0
Erik Lundgren 1 0 0 0 0 0
Filip Sahlén 1 0 0 0 0 0
Fred Douglas 1 0 0 0 0 0
Harry Nylander 1 0 0 0 0 0
Harry Sundequist 1 0 0 0 0 0
Ibrahim Hellani 1 0 0 0 0 0
Kalle Nordlund 1 0 0 0 0 0
Lewis Obo 1 0 0 0 0 0
Manfred Erixon 1 0 0 0 0 0
Max Lindström 1 0 0 0 0 0
Nils Sundin 1 0 0 0 0 0
Nils Tell 1 0 0 0 0 0
Oscar Sjödin 1 0 0 0 0 0
Sigge Jonzon 1 0 0 0 0 0
Sixten Källström 1 0 0 0 0 0
Theo Högbom 1 0 0 0 0 0
Torkel Rihpa 1 0 0 0 0 0
Valentin Adra 1 0 0 0 0 0
Victor Alm 1 0 0 0 0 0
Viggo Andersson Glasberg 1 0 0 0 0 0
Vincent Källman 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng